DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | Dječaci U14 -42 kg | ||
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | Dječaci U14 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | Dječaci U14 -42 kg | ||
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | Dječaci U14 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.