DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | Ippon 2013 | CRO | Dječaci U12 -27 kg | 2. | |
10.11.2013 | Ippon 2013 | CRO | Limači U10 -27 kg | 9. | |
04.05.2013 | Kup Dugava | CRO | Limači U10 -27 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | Ippon 2013 | CRO | Dječaci U12 -27 kg | 2. | |
10.11.2013 | Ippon 2013 | CRO | Limači U10 -27 kg | 9. | |
04.05.2013 | Kup Dugava | CRO | Limači U10 -27 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.