DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 9. | |
24.04.2016 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 5. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 9. | |
24.04.2016 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 5. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.