DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | Kup Jaska | CRO | Dječaci U14 -55 kg | ||
06.10.2019 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 5. | |
08.06.2019 | Kup Sv.Vid | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 5. | |
12.05.2019 | Ippon Labin | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 5. | |
13.04.2019 | Kup Maksimira | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 5. | |
30.03.2019 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 2. | 40 |
23.03.2019 | PRVENSTVO HRVATSKE DJECA | CRO | Dječaci U14 -50 kg | ||
17.03.2019 | Ippon Krk | CRO | Dječaci U14 -50 kg | ||
23.02.2019 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -50 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 40 |
Nema rezultata za prikaz.