DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU17 -73 kg | 2 | |
17.02.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU17 -73 kg | 2 | |
Ukupno bodova za cro kup MU17 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU17 -73 kg | 2 | |
17.02.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU17 -73 kg | 2 | |
Ukupno bodova za cro kup MU17 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.