| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | Salona Open |
|
Dječaci U14 -46 kg | ||
| 18.03.2017 | Turopoljska frka |
|
Dječaci U14 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | Salona Open |
|
Dječaci U14 -46 kg | ||
| 18.03.2017 | Turopoljska frka |
|
Dječaci U14 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.