DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -60 kg | 2 | |
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -60 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup MU15 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -60 kg | 2 | |
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -60 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup MU15 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.