DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 | Adelaide Int Open - CW/CM, JW/JM, SW/SM, Kyu's, Ve | AUS | Muški -81 kg | 7. | |
24.08.2024 | Adelaide Int Open - CW/CM, JW/JM, SW/SM, Kyu's, Ve | AUS | Senior male kyu grades -81 kg | 2. | |
24.08.2024 | Adelaide Int Open - CW/CM, JW/JM, SW/SM, Kyu's, Ve | AUS | Muški open kg | 3. | |
13.04.2024 | Melbourne Int Open- Cadets, JW/JM, SW/SM, KYU's | AUS | Muški -81 kg | ||
13.04.2024 | Melbourne Int Open- Cadets, JW/JM, SW/SM, KYU's | AUS | Senior male kyu grades -81 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.