DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -90 kg | 2 | |
13.04.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU17 +81 kg | 2 | |
Ukupno bodova za cro kup MU17 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -90 kg | 2 | |
13.04.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU17 +81 kg | 2 | |
Ukupno bodova za cro kup MU17 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.