DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -46 kg | 4 | |
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -46 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup MU15 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -46 kg | 4 | |
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -46 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup MU15 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.