Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2015 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2014 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
2013 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 23 | 12 | 11 | 52% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
30.04.2016
2. kolo
Dubrovnik 1966
CRO
Dječaci U12 -55 kg