DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -46 kg | 6 | |
19.10.2024 | Jesen v Golovcu 2024 | SLO | Dječaci U14 -60 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -46 kg | 6 | |
19.10.2024 | Jesen v Golovcu 2024 | SLO | Dječaci U14 -60 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.