Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
2024 | 32 | 19 | 13 | 59% | |
2023 | 31 | 17 | 14 | 55% | |
2022 | 46 | 34 | 12 | 74% | |
2021 | 21 | 13 | 8 | 62% | |
2020 | 17 | 14 | 3 | 82% | |
2019 | 39 | 36 | 3 | 92% | |
2018 | 41 | 39 | 2 | 95% | |
2017 | 30 | 20 | 10 | 67% | |
2016 | 25 | 22 | 3 | 88% | |
2015 | 23 | 18 | 5 | 78% | |
2014 | 12 | 10 | 2 | 83% | |
2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
Ukupno | 321 | 245 | 76 | 76% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2025
[00:35] 00 s0
:
10 0
2. kolo
APOLON MARIBOR
SLO
Juniori U21 +100 kg
25.01.2025
[01:03] 00 s0
:
10 0
3. kolo
APOLON MARIBOR
SLO
Juniori U21 +100 kg