| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Same Judo Cup 9 |
|
MU14 -46 kg | ||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU14 -46 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Same Judo Cup 9 |
|
MU14 -46 kg | ||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU14 -46 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.