| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -66 kg | 5. | |
| 07.02.2016 | DP st. dečki / deklice |
|
Dječaci U14 -55 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -66 kg | 5. | |
| 07.02.2016 | DP st. dečki / deklice |
|
Dječaci U14 -55 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.