Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2021 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
2019 | 17 | 12 | 5 | 71% | |
2018 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
2017 | 44 | 36 | 8 | 82% | |
2016 | 36 | 22 | 14 | 61% | |
2015 | 44 | 36 | 8 | 82% | |
2014 | 27 | 13 | 14 | 48% | |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 199 | 133 | 66 | 67% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.02.2023
[00:03] 00 s0
:
10 0
repasaž
TATAMI
SLO
Juniori U21 -90 kg