Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2023 | 14 | 5 | 9 | 36% | |
2022 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2021 | 10 | 6 | 4 | 60% | |
2020 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
2019 | 17 | 7 | 10 | 41% | |
2018 | 28 | 5 | 23 | 18% | |
2017 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2016 | 12 | 2 | 10 | 17% | |
Ukupno | 115 | 39 | 76 | 34% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
30.11.2024
[00:49] 02 s0
:
00 0
1. kolo
ASKÖ Graz
AUT
Juniorke U21 -78 kg
30.11.2024
[00:11] 10 s0
:
00 0
2. kolo
ASKÖ Graz
AUT
Juniorke U21 -78 kg
30.11.2024
[00:36] 10 s0
:
00 0
3. kolo
ASKÖ Graz
AUT
Juniorke U21 -78 kg