| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | JUDO BEZ BARIER - TURNIEJ JUDO BIELSKO BIAŁA |
|
MU11 -26 kg | 2. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -25 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | JUDO BEZ BARIER - TURNIEJ JUDO BIELSKO BIAŁA |
|
MU11 -26 kg | 2. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -25 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.