DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2018 | Pokal Žirov | SLO | Dječaci U14 -38 kg | ||
13.01.2018 | Pokal KBV Lendave | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2018 | Pokal Žirov | SLO | Dječaci U14 -38 kg | ||
13.01.2018 | Pokal KBV Lendave | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.