| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 20. Međunarodni turnir „Sveti Vid“ |
|
Dječaci U14 -66 kg | 5. | |
| 18.05.2025 | 2. IPPON 2025 |
|
Dječaci U14 -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 20. Međunarodni turnir „Sveti Vid“ |
|
Dječaci U14 -66 kg | 5. | |
| 18.05.2025 | 2. IPPON 2025 |
|
Dječaci U14 -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.