DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 2. | |
24.04.2016 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 3. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 2. | |
24.04.2016 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 3. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.