Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 15 | 3 | 12 | 20% | |
2014 | 15 | 1 | 14 | 7% | |
2013 | 13 | 2 | 11 | 15% | |
2012 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
Ukupno | 46 | 6 | 40 | 13% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
10.10.2015
repasaž
Dubrovnik
CRO
Ml. kadetkinje U16 -57 kg