DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2017 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 1. | |
12.02.2017 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | 26 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2017 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 1. | |
12.02.2017 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | 26 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.