Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2015 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2014 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
Ukupno | 21 | 6 | 15 | 29% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
21.04.2018
[00:19] 00 s0
:
10 0
1/16
Dubrovnik
CRO
Dječaci U14 -50 kg