Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2019 | 17 | 8 | 9 | 47% | |
2018 | 14 | 8 | 6 | 57% | |
2017 | 16 | 9 | 7 | 56% | |
2016 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
2015 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
2014 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
Ukupno | 70 | 40 | 30 | 57% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.02.2020
[00:30] 11 s0
:
00 0
1/8
Klub SameJudo
POL
Dječaci U14 -46 kg