DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2016 | DP ml. dečki / deklice | SLO | Dječaci U12 -35 kg | ||
20.02.2016 | Pokal Guštanj | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 3. | 8 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2016 | DP ml. dečki / deklice | SLO | Dječaci U12 -35 kg | ||
20.02.2016 | Pokal Guštanj | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 3. | 8 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.