Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2023 | 14 | 9 | 5 | 64% | |
2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2018 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2017 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2015 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
2014 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
Ukupno | 60 | 29 | 31 | 48% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
06.04.2024
1/4
Judo UNION Kirchham
AUT
Seniori -81 kg