| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU12 +44 kg | 5. | |
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
FU13 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU12 +44 kg | 5. | |
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
FU13 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.