| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | BYTOM JUDO OPEN 2025 |
|
FU11 -52 kg | 2. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
FU12 -52 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | BYTOM JUDO OPEN 2025 |
|
FU11 -52 kg | 2. | |
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
FU12 -52 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.