| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
FU11 -28 kg | 3. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU11 -30 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
FU11 -28 kg | 3. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU11 -30 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.