Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2018 | 16 | 2 | 14 | 13% | |
2017 | 24 | 8 | 16 | 33% | |
2016 | 36 | 17 | 19 | 47% | |
2015 | 14 | 5 | 9 | 36% | |
2014 | 8 | 2 | 6 | 25% | |
Ukupno | 105 | 36 | 69 | 34% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.05.2019
1. kolo
JEDINSTVO "KAČAREVO"
SRB
Ml. kadetkinje U16 -57 kg
11.05.2019
2. kolo
JEDINSTVO "KAČAREVO"
SRB
Ml. kadetkinje U16 -57 kg