Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2021 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2018 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2017 | 7 | 0 | 7 | 0% | |
Ukupno | 14 | 1 | 13 | 7% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
21.05.2022
[00:38] 10 s0
:
00 0
1/16
Dubrovnik
CRO
Dječaci U14 -42 kg