DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | Kup Jaska | CRO | Curice U10 -28 kg | 5. | |
14.03.2015 | Turopoljska frka | CRO | Curice U10 -28 kg | 5. | |
07.02.2015 | Profectus Cup | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | Kup Jaska | CRO | Curice U10 -28 kg | 5. | |
14.03.2015 | Turopoljska frka | CRO | Curice U10 -28 kg | 5. | |
07.02.2015 | Profectus Cup | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.