DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -27 kg | 3. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -27 kg | 3. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.