DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | Pokal Oplotnice | SLO | Dječaci U14 -66 kg | 7. | 5 |
04.02.2017 | DP st.dečki/st.deklice | SLO | Dječaci U14 -60 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | Pokal Oplotnice | SLO | Dječaci U14 -66 kg | 7. | 5 |
04.02.2017 | DP st.dečki/st.deklice | SLO | Dječaci U14 -60 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.