DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | Memorijal Mario Zebić | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
28.04.2018 | Kup Sv.Duje | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
21.04.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI i DJECA | CRO | Dječaci U14 -42 kg | ||
24.03.2018 | Uskrsni turnir | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 3. | 26 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.