Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 0 | 10 | 0% | |
2018 | 18 | 7 | 11 | 39% | |
2017 | 6 | 0 | 6 | 0% | |
2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
Ukupno | 38 | 8 | 30 | 21% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
12.10.2019
[00:39] 10 s0
:
00 0
1/16
Dubrovnik 1966
CRO
Ml. kadeti U16 -60 kg