Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
2018 | 23 | 14 | 9 | 61% | |
2017 | 14 | 4 | 10 | 29% | |
2016 | 10 | 4 | 6 | 40% | |
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 60 | 26 | 34 | 43% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
06.04.2019
[01:14] 11 s1
:
00 1
2. kolo
Dalmacijacement
CRO
Dječaci U14 -60 kg