DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2008 | Odprto prvenstvo Koroške | SLO | Seniori -81 kg | 3. | |
09.11.2008 | Iršičev memorial, Maribor | SLO | Seniori -90 kg | 5. | |
20.09.2008 | Pokal Ivo Reya, Celje | SLO | Juniori U20 -90 kg | 2. | |
07.06.2008 | EJU JUN DUNAJ, Dunaj (AUT) | SLO | Juniori U20 -81 kg | 9. | |
25.05.2008 | DP ml. člani/članice, Žiri | SLO | Ml. seniori U23 -81 kg | 3. | |
13.04.2008 | DP mladinci/mladinke, Koper | SLO | Juniori U20 -81 kg | 2. | |
29.03.2008 | Pokal Ptuj, Ptuj | SLO | Juniori U20 -81 kg | 2. | |
15.03.2008 | Pokal Murske Sobote | SLO | Juniori U20 -81 kg | 2. | 45 |
08.03.2008 | Baumgartnov pas, Maribor | SLO | Seniori -81 kg | 2. | |
23.02.2008 | Pokal Lendave, Lendava | SLO | Juniori U20 -81 kg | 3. | |
Ukupno bodova za cro kup Juniori U20 | 45 |
Nema rezultata za prikaz.