| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | Ippon Rovinj |
|
Dječaci U12 -50 kg | 3. | |
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Dječaci U14 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | Ippon Rovinj |
|
Dječaci U12 -50 kg | 3. | |
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Dječaci U14 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.