DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | Kup Jaska | CRO | Ml. kadeti U16 +81 kg | 2. | |
03.10.2015 | Požega Open | CRO | Ml. kadeti U16 +81 kg | 3. | 43 |
Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U16 | 43 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | Kup Jaska | CRO | Ml. kadeti U16 +81 kg | 2. | |
03.10.2015 | Požega Open | CRO | Ml. kadeti U16 +81 kg | 3. | 43 |
Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U16 | 43 |
Nema rezultata za prikaz.