Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 15 | 10 | 60% | |
2018 | 19 | 13 | 6 | 68% | |
2017 | 17 | 14 | 3 | 82% | |
2016 | 21 | 17 | 4 | 81% | |
2015 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
Ukupno | 87 | 61 | 26 | 70% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.11.2019
repasaž
Dinamo Pančevo
SRB
Ml. seniorke U23 -48 kg