Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 3 | 8 | 27% | |
2017 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2015 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
Ukupno | 36 | 14 | 22 | 39% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.04.2018
repasaž
Judo Baden Württemberg
GER
Juniorke U21 -48 kg