Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 6 | 10 | 38% | |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2018 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
2017 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 31 | 11 | 20 | 35% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.10.2022
1/16
National Team HUN
HUN
Seniori -81 kg
01.10.2022
1/4
Ippon Kiev
UKR
Seniori -81 kg