DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2016 | Sv. Vid | CRO | Limači U10 -24 kg | 9. | |
24.04.2016 | Ippon Rovinj | CRO | Limači U10 -24 kg | 9. | |
13.02.2016 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -24 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2016 | Sv. Vid | CRO | Limači U10 -24 kg | 9. | |
24.04.2016 | Ippon Rovinj | CRO | Limači U10 -24 kg | 9. | |
13.02.2016 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -24 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.