| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2024 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
| 2023 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 2021 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 2020 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 2019 | 16 | 15 | 1 | 94% | |
| 2018 | 10 | 10 | 0 | 100% | |
| 2017 | 15 | 14 | 1 | 93% | |
| 2016 | 9 | 7 | 2 | 78% | |
| 2015 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 92 | 81 | 11 | 88% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.10.2025
[03:06] 10 s1
:
00 1
1/4
JC Wolfsberg
Seniori -66 kg
11.10.2025
[02:32] 02 s1
:
00 1
pol finale
ASKÖ Reichraming
Seniori -66 kg
11.10.2025
[01:29] 10 s0
:
00 0
finale
SU Karuna Wien
Seniori -66 kg
26.01.2025
00 s0
:
10 0
1/8
Judo AWIAR
Ml. seniori U23 -66 kg