Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2018 | 11 | 3 | 8 | 27% | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 22 | 7 | 15 | 32% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
06.04.2019
[01:25] 00 s1
:
02 0
repasaž
Mokošica
CRO
Dječaci U12 -42 kg