DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2019 | Memorial Nika Vrabla | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | 5 |
30.03.2019 | Pokal Bežigrada | SLO | Dječaci U12 -35 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2019 | Memorial Nika Vrabla | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | 5 |
30.03.2019 | Pokal Bežigrada | SLO | Dječaci U12 -35 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.