DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2017 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 9. | |
01.04.2017 | Kup Maksimira | CRO | Dječaci U12 -42 kg | 3. | |
21.01.2017 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U12 -42 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2017 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 9. | |
01.04.2017 | Kup Maksimira | CRO | Dječaci U12 -42 kg | 3. | |
21.01.2017 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U12 -42 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.