| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | Pokal Dupleka |  SLO | Kadeti U18 -81 kg | 5. | 12 | 
| 01.10.2018 | Pokal Dupleka |  SLO | Ml. kadeti U15 +66 kg | 7. | |
| 20.05.2018 | Palijev memorial |  SLO | Ml. kadeti U16 -81 kg | 3. | 15 | 
| 21.04.2018 | Pokal Bežigrada |  SLO | Ml. kadeti U16 -81 kg | 5. | 9 | 
| 17.03.2018 | Pokal Murske Sobote |  SLO | Ml. kadeti U16 -81 kg | 3. | 15 | 
| Ukupno bodova za cro kup Kadeti U18 | 12 | ||||
| Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U16 | 39 | ||||
Nema rezultata za prikaz.
 
		